検査時間は約3時間を予定しております
脳ドック金額 52,500円 (税込み)
脳ドック金額 52,500円 (税込み)
軽食をご用意しております。

MR装置(GE横川メディカル)1.5T MRI操作室
MR検査はX線などの放射線を使用しませんので安全で体に害はなく、痛みもありませんので安心して検査が受けられます。検査中はヘッドフォンを通じて音楽を聴くことができ、撮像中の機械音を最小限に抑えリラックスして検査を受けることができます。
※お好きなCDをお持ちいただいても結構です。
結果報告は後日お送りします。
お申込いただいた方には、事前に『 脳ドック問診表 』、『 MR検査問診表 』 等をご郵送いたします。
ご不明な点がございましたら、お電話でお問い合わせください。
- 検査開始時間により、検査前のお食事摂取の有無が変わりますので予約時にお知らせします。
- 少量のお水やお茶ならお取りいただいて結構です。
- 心臓ペースメーカーを使用されている方、金属性の人工心臓弁が入っている方はMR検査を受けることができません。
| 脳 | MRI | TFLAIR画像 |
|---|---|---|
| T2強調画像 | ||
| T1強調画像 | ||
| T2☆画像 | ||
| MRA | 脳血管画像 | |
| 頚部MRA | 頚部血管画像 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| FLAIR法 | T2強調画像 | T1強調画像 | T2☆画像 |
![]() |
![]() |
|
| 頚部MRA | 頭部MRA |
| 血液一般 | 白血球 | 感染症、種々の炎症・白血病など種々の疾患で増加しますが、まれに減少する疾患もあります。 |
|---|---|---|
| 赤血球 | 体に酸素を運搬するヘモグロビン(Hb)を含む血球です。この数の減少や含まれるHbが少なくなると貧血です。 | |
| MCV | 赤血球の体積を表します。 | |
| MCH | 赤血球に含まれる血色素量を表します | |
| MCHC | 赤血球体積に対する血色素量の割合を示します。 | |
| 血色素 | これが少ない例が貧血です。減少の起こる原因によって種々に分類されます。 | |
| ヘマトクリット | Htと略されます。血液中の赤血球の量的割合を示す数値です。通常、貧血で低値を示します。 | |
| 血小板 | 出血の際の止血にかかわる血液成分で、種々の原因でこの値が低いと、出血が起こりやすくなります。 | |
| 肝機能 | 総ビリルビン | 黄疸の有無や種類を知ることが出来ます。 |
| 総蛋白 | 血清中に含まれる蛋白の総称です。 | |
| A/G比 | アルブミン、グロブリンの比から異常を見つけます。 | |
| ALP | 肝臓、胆道、骨の状態を見ることが出来ます。成長期には高くなります。 | |
| LDH | 肝臓、心臓、肺、血液、骨格筋に含まれ、これらの状態を見ることが出来ます。 | |
| CK | 心筋の状態を知ることが出来ます。激しい運動の後では高くなります。 | |
| γーGTP | 肝臓、胆道の状態を見ることが出来ます。薬剤性肝障害やアルコール性肝障害の指標となります。 | |
| AST(GOT) | 心臓・筋肉・肝臓に多く存在する酵素です。ASTのみが高いときは心筋梗塞・筋肉疾患が考えられます | |
| ALT(GPT) | 肝臓に多く存在する酵素です。高い場合は急性肝炎・慢性肝炎等が考えられます。 | |
| 脂質 | 総コレステロール | 増え過ぎると動脈硬化、高脂血症を進め脂質代謝異常になります。 |
| 中性脂肪 | 糖質がエネルギーとして脂肪に変化したものです。高いと動脈硬化を進行させ、低栄養で低くなります。 | |
| HDLーコレステロール | 善玉コレステロールと呼ばれるものです。血中の悪玉コレステロールを回収します。 | |
| LDL-コレステロール | 悪玉コレステロールと呼ばれ、多すぎると血管壁に蓄積して動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞を起こす危険性があります。 | |
| 腎機能 | 尿素窒素 | 腎臓から排泄される老廃物です。 |
| 尿酸 | 高い状態が続くと結晶として関節に蓄積して痛風発作を起こします。 | |
| クレアチニン | 腎臓でろ過されて尿中に排泄されます。腎機能低下で高値になります。 | |
| 糖代謝 | グルコース | 血液中のブドウ糖の量から、糖尿病の有無を調べます。食後で高くなります。 |
| ヘモグロビンA1C | 1~2ヶ月前の血糖の状態を知ることが出来ます。 | |
| 膵機能 | アミラーゼ | 膵臓、唾液腺の状態を見ることが出来ます。 |
| 感染症 | HBs抗原 | B型肝炎ウイルスの存在の有無 |
| HBs抗体 | B型肝炎の既往の有無 | |
| HCV3D | C型肝炎の既往の有無 | |
| TPHA定性 | 梅毒感染の有無や病期を知ることが出来ます。 | |
| 尿検査 | 蛋白 | 腎臓、泌尿器疾患で陽性になることがあります。 |
| 糖 | 糖尿病等で、尿中に糖の排泄がある時陽性になります。 | |
| 潜血 | 腎臓、泌尿器系からの出血の有無を検査します。 |





























最新鋭の1.5T(テスラ)MRI(磁気共鳴イメージング装置)を使用し、脳の断層撮影(MRI)や脳血管撮影(MRA)検査により、脳疾患(脳梗塞・脳腫瘍・脳動脈瘤など)の早期発見・予防のお手伝いをさせていただきます。